mardi 17 mars 2015

Marktforschung - SES erreicht über 1 Milliarde TV-Zuschauer






















































































































































































































































































































































































































































AirFranceKLM 6,75% 27/10/2016 (EUR)108.275107.965+0.29%
Altice 7,25% 15/05/2022 (EUR)104.864105.006-0.14%
ArcelorMittal 4,5% 29/03/2018 (EUR)112.298112.33-0.03%
BayerLB 5,75% 23/10/2017 (EUR)107.593107.788-0.18%
BayerLB FRN 07/02/2019 (EUR)92.6993.006-0.34%
BcDelleMarche FRN 01/06/2017 (EUR)55.052.833+4.10%
BEI 3,875% 15/10/2016 (EUR)106.31106.325-0.01%
BEI 5,125% 30/05/2017 (USD)109.284109.114+0.16%
Belgacom 4,375% 23/11/2016 (EUR)107.047107.103-0.05%
Bertelsmann 4,75% 26/09/2016 (EUR)106.93106.964-0.03%
BkNedGem 4% 15/05/2015 (NOK)100.426100.495-0.07%
BMWFinance 1,5% 05/06/2018 (EUR)103.863103.856+0.01%
BNPParibas 4,875% pp (EUR)102.255102.266-0.01%
BNPParibas 5,875% 04/12/2019 (NZD)105.5105.0+0.48%
BPCE 9,25% pp (EUR)101.375100.878+0.49%
Colombia 8,375% 15/02/2027 (USD)128.5129.0-0.39%
CreditAgricole 5,971% 01/02/2018 (EUR)115.103115.136-0.03%
CreditSuisseAG 5,125% 18/09/2017 (EUR)112.217112.282-0.06%
Danone 5,5% 06/05/2015 (EUR)100.75100.767-0.02%
DeutscheBank 2,2% 17/11/2020 (USD)99.3596.25+3.22%
DongEnergy 6,25% 26/06/3013 (EUR)120.0120.206-0.17%
EDF 5,5% 25/10/2016 (EUR)108.714108.748-0.03%
EfestoEnergy2 6,5% 25/02/2020 (EUR)100.0100.0+0.00%
EFSF 2,625% 02/05/2019 (EUR)111.165111.323-0.14%
EFSF 2,75% 18/07/2016 (EUR)103.859103.88-0.02%
EksportFin 5,5% 26/06/2017 (USD)106.975107.14-0.15%
ElecCaracas 8,5% 10/04/2018 (USD)38.540.0-3.75%
EnergieBadWürtt 7,375% 02/04/2072 (EUR)111.2111.191+0.01%
ENI 3,75% 27/06/2019 (EUR)113.566113.753-0.16%
ENI 5% 28/01/2016 (EUR)104.126104.161-0.03%
EONIntlFinance 5,25% 08/09/2015 (EUR)102.473102.493-0.02%
GazCapital 8,625% 28/04/2034 (USD)100.71101.079-0.37%
GDFSuez 6,875% 24/01/2019 (EUR)125.053125.141-0.07%
GiePsaTresor 6% 19/09/2033 (EUR)120.0127.0-5.51%
HeidelbDruckma 9,25% 15/04/2018 (EUR)104.696104.242+0.44%
HeidelbergFinLu 7,5% 03/04/2020 (EUR)130.846131.066-0.17%
Heineken 4,625% 10/10/2016 (EUR)106.879106.881-0.00%
Kerling 10,625% 01/02/2017 (EUR)101.5101.784-0.28%
KfWA 4,5% 16/07/2018 (USD)110.348110.381-0.03%
Lafarge 4,75% 23/03/2020 (EUR)116.789117.609-0.70%
Lafarge 6,125% 28/05/2015 (EUR)101.131101.054+0.08%
Lafarge 7,625% 24/11/2016 (EUR)113.141113.219-0.07%
Luxembourg 2,125% 10/07/2023 (EUR)116.432116.166+0.23%
Luxembourg 2,25% 19/03/2028 (EUR)122.856122.827+0.02%
Luxembourg 2,25% 21/03/2022 (EUR)115.115115.125-0.01%
Luxembourg 2,75% 20/08/2043 (EUR)139.794138.495+0.94%
Luxembourg 3,375% 18/05/2020 (EUR)117.548117.666-0.10%
McDonalds 4,25% 10/06/2016 (EUR)105.088105.129-0.04%
MPSCapitalTrust Acts préf. FRN pp (EUR)79.079.0+0.00%
NatlAustraliaBk 5,5% 20/05/2015 (EUR)100.985100.98+0.01%
Nordex 6,375% 12/04/2016 (EUR)105.554105.554+0.00%
Nyrstar 5,375% 11/05/2016 (EUR)102.45102.5-0.05%
Nyrstar 5,5% 09/04/2015 (EUR)100.003100.024-0.02%
NyrstarNlHlds 8,5% 15/09/2019 (EUR)104.49104.046+0.43%
Orange 4,75% 21/02/2017 (EUR)108.685108.789-0.10%
Orange 5,625% 22/05/2018 (EUR)116.614116.747-0.11%
PetroVenezuela 12,75% 17/02/2022 (USD)44.81741.5+7.99%
PetroVenezuela 5,375% 12/04/2027 (USD)35.532.515+9.18%
PetroVenezuela 5,5% 12/04/2037 (USD)33.034.9-5.44%
RaiffeisenBkInt 5,875% 27/04/2023 (EUR)92.091.655+0.38%
RussianFed 7,5% 31/03/2030 (USD)108.54108.865-0.30%
RWEFinance 6,625% 31/01/2019 (EUR)123.509123.61-0.08%
SiemensFinancie 5,25% 14/09/2066 (EUR)106.482106.51-0.03%
TakkoLuxembour2 9,875% 15/04/2019 (EUR)36.68937.823-3.00%
TelecomItaliaCa 7,2% 18/07/2036 (USD)113.276113.99-0.63%
TelecomItaliaFi 7,75% 24/01/2033 (EUR)151.598152.967-0.90%
Turkey 7,375% 05/02/2025 (USD)122.843122.238+0.49%
UCB 5,75% 10/12/2016 (EUR)108.638108.747-0.10%
UE 2,5% 04/12/2015 (EUR)101.865101.878-0.01%
Venezuela 11,75% 21/10/2026 (USD)39.7541.4-3.99%
VestasWindSyst 4,625% 23/03/2015 (EUR)100.043100.071-0.03%
VWIntlFin 5,125% pp (EUR)117.836119.25-1.19%


Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire